RFID是近年來迅速發(fā)展的一種快速識別技術(shù),與傳統(tǒng)條形碼技術(shù)相比,具有數(shù)據(jù)容量大、無接觸識別、保存時間長、耐污適應(yīng)惡劣環(huán)境等特點。
今天給大家介紹的這位客戶是知名汽車品牌的廠商,需要用到超高頻手持終端進(jìn)行零部件與固定資產(chǎn)的跟蹤管理。然后在我們艾韋迅經(jīng)理介紹下,最終選擇采購成為chainway C71智能手持終端,搭載全新四核/八核CPU,整機(jī)性能全面提升,運行快速且穩(wěn)定。集成優(yōu)異的UHF RFID讀寫功能,識讀靈敏,精準(zhǔn)快速,讀距范圍可達(dá)3米。
成為chainway C71智能手持終端(內(nèi)置UHF版)參數(shù):
物理參數(shù) | |
整機(jī)尺寸 | 164.2 x 78.8 x 17.5 mm |
整機(jī)重量 | < 321 g (取決于模塊配置) |
顯示屏 | 5.2英寸,IPS FHD 1920 x 1080分辨率 |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點觸控,支持手套或濕手操作 |
電池容量 | 可充電鋰聚合物電池5000 mAh 待機(jī)時間>350小時 工作時間>12小時(取決于使用情況和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境) 充電時間3-4小時(使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線) |
擴(kuò)展插槽 | 1個SIM卡槽,一個卡槽SIM或TF二選一 |
通訊接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,八核版支持TypeC耳機(jī) |
音頻 | 揚聲器,2個麥克風(fēng) |
鍵盤 | 主鍵盤4個,電源鍵1個,掃描鍵2個,多功能鍵1個 |
傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器,振動馬達(dá) |
性能參數(shù) | |
CPU | Cortex-A53 1.45GHz(四核)/ Cortex-A53 2.5GHz(八核) |
RAM+ROM | 2GB + 16GB(四核)/ 3GB + 32GB(八核) |
擴(kuò)展內(nèi)存 | MicroSD (TF)卡可擴(kuò)展至128GB |
開發(fā)環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Android 6.0(四核)/ Android 8.1(八核);支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
SDK | 成為終端軟件開發(fā)工具包 |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)工具 | Eclipse / Android Studio |
使用環(huán)境 | |
工作溫度 | -20 °C至50 °C |
儲存溫度 | -40 °C至70 °C |
環(huán)境濕度 | 5% RH - 95% RH(無凝結(jié)) |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次(至少20次)從1.8米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續(xù)1000次0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩(wěn)定運行,達(dá)到IEC 滾動規(guī)格 |
防護(hù)等級 | IP65,達(dá)到IEC密封標(biāo)準(zhǔn) |
靜電放電 | ±15 KV空氣放電,±6 KV接觸放電 |
數(shù)據(jù)通訊 | |
WLAN | 四核:支持IEEE802.11 a/b/g/n協(xié)議, (2.4G/5G雙頻),內(nèi)置天線; 八核:支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac協(xié)議(2.4G/5G雙頻);內(nèi)置天線 |
WWAN | 四核 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5 八核 2G:900/1800MHz 3G:WCDMA:B1,B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34,B39 4G:B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 |
藍(lán)牙 | 四核:Bluetooth 4.0,BLE 八核:Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS |
GNSS | 集成GPS,北斗, GLONASS,內(nèi)置天線,支持AGPS |
NFC | |
工作頻率 | 13.56 MHz |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn) | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC標(biāo)簽等 |
讀寫距離 | 2-4 cm |
RFID超高頻 | |
中國頻率 | 920—925 MHz |
美國頻率 | 902—928 MHz |
歐洲頻率 | 865—868 MHz (ETSI EN 302 208) |
其他頻率 | 其他多國頻率標(biāo)準(zhǔn) (可定制) |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天線參數(shù) | 圓極化天線(1dBi) |
功率 | 1 W(支持+19 dBm~+30 dBm調(diào)節(jié)) |
讀卡距離 | 可達(dá)3米(與實際環(huán)境有關(guān)) |
攝像頭 | |
前置攝像頭 | 500萬像素彩色攝像頭 *此功能為選配 |
后置攝像頭 | 1300萬像素彩色攝像頭,支持自動對焦、閃光燈 |
條碼采集 | |
一維掃描引擎(四核) | Zebra SE965 / Honeywell N4313 |
支持一維條碼類型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等。 |
二維掃描引擎(四核) | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
二維掃描引擎(八核) | Zebra: SE4710 / SE2707 |
支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等。 |
注 | *此功能為選配 |
虹膜識別 | |
識別時間 | < 150 ms |
工作距離 | 20-40 cm |
FAR | 1/10000000 |
注 | 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn):ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
注2 | *此功能為選配 |
廣州艾韋迅提供chainway成為手持終端PDA產(chǎn)品選型、維護(hù),成為PDA設(shè)置使用,軟件開發(fā)等增值服務(wù)。成為Chainway產(chǎn)品線涵蓋PDA手持終端/手持機(jī)、RFID讀寫器、工業(yè)平板、智能車載終端等,廣泛應(yīng)用于工廠生產(chǎn)、質(zhì)量追溯、倉庫物流wms、門店管理、醫(yī)院移動管理等領(lǐng)域。歡迎詢價深圳成為PDA和各種技術(shù)問題020-87030040或viname.com.cn