艾韋迅物流手持終端IVY11-DF助力東莞某光學(xué)公司
東莞某光學(xué)公司聚焦于光學(xué)部件及觸控部件的制造領(lǐng)域,產(chǎn)品涵蓋手機(jī)鏡頭、筆記本攝像頭、無人機(jī)攝像頭/智能家具類、VR/AR鏡片等各類鏡頭類及中控面板等觸控類型產(chǎn)品。擁有世界一流的優(yōu)異生產(chǎn)設(shè)備,干凈、舒適、全中央空調(diào)無塵車間。
鑒于公司的發(fā)展需求以及對(duì)管理的不斷追求,需要對(duì)公司的產(chǎn)品進(jìn)行系統(tǒng)性管理, 現(xiàn)公司成品的入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)撥以及盤點(diǎn)的系統(tǒng)化管理,使倉(cāng)庫(kù)的工作更加有效,產(chǎn)品品質(zhì)更加有保障。為了解決這問題與廣州艾韋迅合作采購(gòu)了一批艾韋迅物流手持終端IVY11-DF新一代AI手持終端,高速條碼掃描頭,保證掃描質(zhì)量。時(shí)尚外觀,纖薄機(jī)身,工業(yè)等級(jí),擁有快充技術(shù),保證多個(gè)班次使用。
艾韋迅物流手持終端IVY11-DF參數(shù):
系統(tǒng)配置
處理器 | MT6765(八核,4×A53 2.3Ghz,4×A53 1.8Ghz) |
操作系統(tǒng) | Android 8.1 |
內(nèi)存 | 32 GB ROM+4 GB RAM(標(biāo)配) |
擴(kuò)展插槽 | Micro SD 卡(最高支持 64G) |
顯示屏 | 5.65 寸 FHD+ 1080×2160 GFF 五點(diǎn)觸控 |
觸控屏 | 18:9 屏內(nèi)觸摸按鍵,支持手套觸摸、帶水觸摸 |
攝像頭(可選) | 1300 萬像素 PDAF 快速對(duì)焦彩色攝像頭+補(bǔ)光燈 500 萬像素前置攝像頭 |
觸摸蓋板 | Gorilla 康寧大猩猩玻璃 |
鍵盤 | 正面屏內(nèi)虛擬觸摸按鍵,側(cè)面 5 鍵(開關(guān)機(jī)鍵 1 個(gè),掃碼鍵兩個(gè), 音量鍵一個(gè)) |
電池 | 快充 | 9V2A 快速充電/帶 OTG 功能 | |
電池容量 | 5000 mAh 不可拆電池 | ||
電池材料 | 鋰聚合物 | ||
放電溫度 | -20~60℃ | ||
充電 | 線充: -10℃以下:禁止充電(出現(xiàn)提示框) -10℃~0℃:< 0.02C 充電 (0.1A 電流) 0℃~15℃:< 0.25C 充電(1.25A 電流) 15℃~45℃:< 0.4C 充電(2A 電流) 45℃~55℃:< 0.25C 充到 4.1V(1.25A 電流) 55℃以上:禁止充電(紅燈提示,整機(jī)上 LED 燈閃爍頻率 2S/ 次) | ||
喇叭 | 規(guī)格 | 12*17*2.5 | |
靈敏度 | 95dB+/-3dB at 0.7W/10cm at 2khz | ||
F0 | 850+/-10% in 1cc box | ||
額定輸出功率/阻抗 | 0.7w/8ohms | ||
掃碼響度 | 107dB | ||
免提響度 | 96.5dB | ||
提示 | 振動(dòng)提示/LED 提示/音頻提示 | ||
震動(dòng)馬達(dá) | 內(nèi)置震動(dòng)馬達(dá) | ||
AR 技術(shù)(可選) | 人臉識(shí)別解鎖 | ||
指紋模組 | 背部指紋解鎖 | ||
結(jié)構(gòu)參數(shù)
尺寸(LxWxD) | 158mm×76mm×13.9mm |
重量 | 236g |
通訊傳輸
網(wǎng)絡(luò)制式頻段 | GSM(B2/B3/B5/B8) CDMA/CDMA-EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34/B9 WCDMA:B1/B2/B5/B8 LTE_FDD/TDD Bands: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B34/B38/B39/B40/B 41 |
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GSM/CDMA/CDMA-EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD LTE/FDD LTE |
CA(載波聚合) | Cat-7 L+L |
無線局域網(wǎng)絡(luò) | 1. Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n (雙頻:2.4G+5G) 2. 有效通信距離不小于 100 米 3. 移動(dòng)過程中數(shù)據(jù)傳輸不中斷 |
藍(lán)牙 | Bluetooth 5.0 |
GPS | 1. 支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗 2. 接受 12 顆衛(wèi)星以上 3. 精度:10M 以內(nèi) 4. 熱啟動(dòng)平均<15s,開放天空/冷啟動(dòng)平均<60s,開放天空 5. 漂移值為真實(shí)值 |
開發(fā)工具
開發(fā)工具 | Android SDK |
支持語言 | Java |
使用環(huán)境
工作溫度 | -20~55° |
存儲(chǔ)溫度 | -40~60° |
濕度 | 0~95% |
跌落規(guī)格 | 1.5 米跌落 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 生活防水、防汗液 |
靜電放電 | ±12K 空氣放電 ±8K 接觸放電 |
二維影像掃描引擎
掃碼引擎 | 專業(yè)二維掃碼頭 |
光學(xué)分辨率 | 1280*800 pixels |
掃描角度 | Tilt:360°,Pitch:±45°,Skew:±60° |
掃描速度 | 一維碼:80ms/次,二維碼:100ms/次 |
條形碼類型識(shí)別數(shù) | 一維碼:UPC-A(12.5mil),I2 of 5(13mil),Code39(9.2mil), Code128(12.5mil),Code128(5mil,10bytes),Code93(13mil, 8bytes),EAN-13(7.5mil),Code128(25mil)
二維碼:PDF 417(14.2mil),QR Code(12.5mil),QR Code (20mil),Data Matrix(10.8mil),MaxiCode(Standard density), Aztec Code(20.8mil),Micro PDF 417(7.5mil),PDF 417(7.5mil) |
掃碼距離 | 快遞單一維碼:6~36cm 快遞單二維碼:7~56cm |
NFC
頻率 | 支持 13.56 MHz |
讀取距離 | 最遠(yuǎn)讀卡距離 2cm |
通訊協(xié)議 | ISO14443A/ISO14443B |
特別功能 | 支持非接觸式 CPU 卡操作,支持 2 代身份證讀取 |
硬件接口
USB 接口 | 1 個(gè)(Type-C 接口) |
SIM 卡 | PUSH 式 micro-SIM 卡座(2 個(gè)) |
T 卡 | 1.5H 超薄 T 卡座(1 個(gè)) |
傳感器
光/距離感應(yīng) | 支持 |
重力感應(yīng)器 | 支持 |
陀螺儀感應(yīng)器 | 支持 9 軸(重力+重力&陀螺儀+地磁) |
地磁感應(yīng)器 | 支持 |
氣壓傳感器 | 支持 |